Краны шаровые
Краны шаровые в Барнауле
Купить краны шаровые по цене дилера оптом в Барнауле. ООО ТД "Промарматура" предлагает краны шаровые по оптовой цене. Наши цены на 10-15% ниже рыночных, за счет того, что мы являемся официальным дилером ведущих Российских и зарубежных производителей запорной арматуры. Уточняйте цену у менеджеров компании по телефону или по почте:
Присылайте заявки: •Расчет заявки за 1 час.
|
Отгрузка в день прихода денег со склада в г. Новосибирск (срок доставки – 2 дня).
Краны шаровые цена
Кран шаровый муфтовый | Ду15 | Ру40 | LD | КШ.Ц.М.015.040.02 С/П | 835 руб |
Кран шаровый муфтовый | Ду20 | Ру40 | LD | КШ.Ц.М 020.040.02 С/П | 878 руб |
Кран шаровый муфтовый | Ду25 | Ру40 | LD | КШ.Ц.М.025.040.02 С/П | 963 руб |
Кран шаровый муфтовый | Ду32 | Ру40 | LD | КШ.Ц.М.032.040.02 С/П | 1124 руб |
Кран шаровый муфтовый | Ду40 | Ру40 | LD | КШ.Ц.М.040.040.02 С/П | 1284 руб |
Кран шаровый муфтовый | Ду50 | Ру40 | LD | КШ.Ц.М.050.040.02 С/П | 1498 руб |
Кран шаровый муфтовый | Ду65 | Ру25 | LD | КШ.Ц.М.065.025.02 С/П | 1712 руб |
Кран шаровый муфтовый | Ду80 | Ру25 | LD | КШ.Ц.М.080/070.025.02 С/П | 2729 руб |
Кран шаровый муфтовый | Ду100 | Ру25 | LD | КШ.Ц.М.100/080.025.02 С/П | 3082 руб |
Кран шаровый муфтовый | Ду15 | Ру40 | LD | КШЦМ ГАЗ 015.040.Н/П.02 | 1332 руб |
Кран шаровый муфтовый | Ду20 | Ру40 | LD | КШЦМ ГАЗ 020.040.Н/П.02 | 1399 руб |
Кран шаровый муфтовый | Ду25 | Ру40 | LD | КШЦМ ГАЗ 025.040.Н/П.02 | 1536 руб |
Кран шаровый муфтовый | Ду32 | Ру40 | LD | КШЦМ ГАЗ 032.040.Н/П.02 | 1792 руб |
Кран шаровый муфтовый | Ду40 | Ру40 | LD | КШЦМ ГАЗ 040.040.Н/П.02 | 2145 руб |
Кран шаровый муфтовый | Ду50 | Ру40 | LD | КШЦМ ГАЗ 050.040.Н/П.02 | 2503 руб |
Кран шаровый муфтовый | Ду65 | Ру25 | LD | КШЦМ ГАЗ 065.025.Н/П.02 | 2859 руб |
Кран шаровый муфтовый | Ду80 | Ру25 | LD | КШЦМ ГАЗ 080/070.025.Н/П.02 | 4764 руб |
ЦЕНА, ПРАЙС-ЛИСТ НА КРАН ШАРОВЫЙ ПОД ПРИВАРКУ (ВВАРНОЙ)
Кран шаровый под приварку | Ду15 | Ру40 | LD | КШ.Ц.П.015.040.02 С/П | 798 руб |
Кран шаровый под приварку | Ду20 | Ру40 | LD | КШ.Ц.П.020.040.02 С/П | 856 руб |
Кран шаровый под приварку | Ду25 | Ру40 | LD | КШ.Ц.П.025.040.02 С/П | 856 руб |
Кран шаровый под приварку | Ду32 | Ру40 | LD | КШ.Ц.П.032.040.02 С/П | 910 руб |
Кран шаровый под приварку | Ду40 | Ру40 | LD | КШ.Ц.П.040.040.02 С/П | 1177 руб |
Кран шаровый под приварку | Ду50 | Ру40 | LD | КШ.Ц.П.050.040.02 С/П | 1284 руб |
Кран шаровый под приварку | Ду65 | Ру40 | LD | КШ.Ц.П.065.025.02 С/П | 1763 руб |
Кран шаровый под приварку | Ду80 | Ру25 | LD | КШ.Ц.П.080/070.25.02 С/П | 2194 руб |
Кран шаровый под приварку | Ду100 | Ру25 | LD | КШ.Ц.П.100/080.25.02 С/П | 2568 руб |
Кран шаровый под приварку | Ду125 | Ру25 | LD | КШ.Ц.П.125/100.25.02 С/П | 5457 руб |
Кран шаровый под приварку | Ду150 | Ру25 | LD | КШ.Ц.П.150/125.25.02 С/П | 6313 руб |
Кран шаровый под приварку | Ду200 | Ру25 | LD | КШ.Ц.П.200/150.25.02 С/П | 12840 руб |
Кран шаровый под приварку | Ду250 | Ру25 | LD | КШ.Ц.П.250/200.25.02 С/П | 23503 руб |
Кран шаровый под приварку | Ду300 | Ру16 | LD | КШ.Ц.П.300/250.16.02 С/П | 91889 руб |
Кран шаровый под приварку | Ду350 | Ру16 | LD | КШ.Ц.П.350/300.16.02 С/П | 137834 руб |
Кран шаровый под приварку | Ду15 | Ру40 | LD | КШЦП ГАЗ 015.040.02 Н/П | 1271 руб |
Кран шаровый под приварку | Ду20 | Ру40 | LD | КШЦП ГАЗ 020.040.02 Н/П | 1365 руб |
Кран шаровый под приварку | Ду15 | Ру40 | LD | КШ.Ц.П.015.040.02 П/П | 856 руб |
Кран шаровый под приварку | Ду20 | Ру40 | LD | КШ.Ц.П.020.040.02 П/П | 856 руб |
Кран шаровый под приварку | Ду25 | Ру40 | LD | КШ.Ц.П.025.040.02 П/П | 910 руб |
Кран шаровый под приварку | Ду32 | Ру40 | LD | КШ.Ц.П.032.040.02 П/П | 1177 руб |
Кран шаровый под приварку | Ду40 | Ру40 | LD | КШ.Ц.П.040.040.02 П/П | 1284 руб |
Кран шаровый под приварку | Ду50 | Ру40 | LD | КШ.Ц.П.050.040.02 П/П | 1763 руб |
Кран шаровый под приварку | Ду65 | Ру25 | LD | КШ.Ц.П.065.025.02 П/П | 2140 руб |
Кран шаровый под приварку | Ду80 | Ру25 | LD | КШ.Ц.П.080.025.02 П/П | 2568 руб |
Кран шаровый под приварку | Ду100 | Ру25 | LD | КШ.Ц.П.100.025.02 П/П | 5457 руб |
Кран шаровый под приварку | Ду125 | Ру25 | LD | КШ.Ц.П.125.025.02 П/П | 7062 руб |
Кран шаровый под приварку | Ду150 | Ру25 | LD | КШ.Ц.П.150.025.02 П/П | 11770 руб |
Кран шаровый под приварку | Ду200 | Ру25 | LD | КШ.Ц.П.200.025.02 П/П | 22026 руб |
Кран шаровый под приварку | Ду250 | Ру16 | LD | КШ.Ц.П.250.016.02 П/П | 91889 руб |
Кран шаровый под приварку | Ду300 | Ру16 | LD | КШ.Ц.П.300.016.02 П/П | 137834 руб |
ЦЕНА, ПРАЙС-ЛИСТ НА КРАН ШАРОВЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ СТАЛЬНОЙ
Кран шаровый фланцевый | Ду15 | Ру40 | LD | КШ.Ц.Ф.015.040.02 С/П | 1033 руб |
Кран шаровый фланцевый | Ду20 | Ру40 | LD | КШ.Ц.Ф.020.040.02 С/П | 1188 руб |
Кран шаровый фланцевый | Ду25 | Ру40 | LD | КШ.Ц.Ф.025.040.02 С/П | 1448 руб |
Кран шаровый фланцевый | Ду32 | Ру40 | LD | КШ.Ц.Ф.032.040.02 С/П | 1574 руб |
Кран шаровый фланцевый | Ду40 | Ру40 | LD | КШ.Ц.Ф.040.040.02 С/П | 1637 руб |
Кран шаровый фланцевый | Ду50 | Ру40 | LD | КШ.Ц.Ф.050.040.02 С/П | 1809 руб |
Кран шаровый фланцевый | Ду65 | Ру16 | LD | КШ.Ц.Ф.065.016.02 С/П | 2226 руб |
Кран шаровый фланцевый | Ду65 | Ру25 | LD | КШ.Ц.Ф.065.025.02 С/П | 2408 руб |
Кран шаровый фланцевый | Ду80 | Ру16 | LD | КШ.Ц.Ф.080/070.16.02 С/П | 2729 руб |
Кран шаровый фланцевый | Ду80 | Ру25 | LD | КШ.Ц.Ф.080/070.25.02 С/П | 2836 руб |
Кран шаровый фланцевый | Ду100 | Ру16 | LD | КШ.Ц.Ф.100/080.16.02 С/П | 3210 руб |
Кран шаровый фланцевый | Ду100 | Ру25 | LD | КШ.Ц.Ф.100/080.25.02 С/П | 3424 руб |
Кран шаровый фланцевый | Ду125 | Ру16 | LD | КШ.Ц.Ф.125/100.16.02 С/П | 6420 руб |
Кран шаровый фланцевый | Ду125 | Ру25 | LD | КШ.Ц.Ф.125/100.25.02 С/П | 6848 руб |
Кран шаровый фланцевый | Ду150 | Ру16 | LD | КШ.Ц.Ф.150/125.16.02 С/П | 7704 руб |
Кран шаровый фланцевый | Ду150 | Ру25 | LD | КШ.Ц.Ф.150/125.25.02 С/П | 8346 руб |
Кран шаровый фланцевый | Ду200 | Ру16 | LD | КШ.Ц.Ф.200/150.16.02 С/П | 15087 руб |
Кран шаровый фланцевый | Ду200 | Ру25 | LD | КШ.Ц.Ф.200/150.25.02 С/П | 17067 руб |
Кран шаровый фланцевый | Ду250 | Ру16 | LD | КШ.Ц.Ф.250/200.16.02 С/П | 26948 руб |
Кран шаровый фланцевый | Ду300 | Ру16 | LD | КШ.Ц.Ф.300/250.16.02 С/П | 108590 руб |
Кран шаровый фланцевый | Ду350 | Ру16 | LD | КШ.Ц.Ф.350/300.16.02 С/П | 162885 руб |
Кран шаровый фланцевый | Ду15 | Ру40 | LD | КШ.Ц.Ф.015.040.02 П/П | 1188 руб |
Кран шаровый фланцевый | Ду20 | Ру40 | LD | КШ.Ц.Ф.020.040.02 П/П | 1448 руб |
Кран шаровый фланцевый | Ду25 | Ру40 | LD | КШ.Ц.Ф.025.040.02 П/П | 1574 руб |
Кран шаровый фланцевый | Ду32 | Ру40 | LD | КШ.Ц.Ф.032.040.02 П/П | 1637 руб |
Кран шаровый фланцевый | Ду40 | Ру40 | LD | КШ.Ц.Ф.040.040.02 П/П | 1766 руб |
Кран шаровый фланцевый | Ду50 | Ру40 | LD | КШ.Ц.Ф.050.040.02 П/П | 1980 руб |
Кран шаровый фланцевый | Ду65 | Ру16 | LD | КШ.Ц.Ф.065.16.02 П/П | 2729 руб |
Кран шаровый фланцевый | Ду80 | Ру16 | LD | КШ.Ц.Ф.080.16.02 П/П | 3210 руб |
Кран шаровый фланцевый | Ду100 | Ру16 | LD | КШ.Ц.Ф.100.16.02 П/П | 6313 руб |
Кран шаровый фланцевый | Ду150 | Ру16 | LD | КШ.Ц.Ф.150.16.02 П/П | 13375 руб |
Кран шаровый фланцевый | Ду200 | Ру16 | LD | КШ.Ц.Ф.200.16.02 П/П | 24487 руб |
Кран шаровый фланцевый | Ду250 | Ру16 | LD | КШ.Ц.Ф.250.16.02 П/П | 108590 руб |
Кран шаровый фланцевый | Ду300 | Ру16 | LD | КШ.Ц.Ф.300.16.02 П/П | 162885 руб |
Кран шаровый фланцевый | Ду50 | Ру40 | LD | КШЦФ ГАЗ 050.040.П/П.02 | 3168 руб |
Кран шаровый фланцевый | Ду80 | Ру25 | LD | КШЦФ ГАЗ 080.025.П/П.02 | 5729 руб |
Также на краны шаровые можно запросить аналоги, паспорт, сертификат. Вся номенклатура соответствует ГОСТ, производство Россия, Китай. Есть возможность привести любые позиции под заказ с завода производителя. Компания "Промарматура" - официальный поставщик запорной арматуры от производителей из России и Китая. В наличии китайские и российские фланцы, отводы, переходы, задвижки, вентили. Более 10 лет опыта работы без посредников. Региональный склад на более чем 10 000 позиций.
Чтобы купить кран шаровой в Барнауле, вам достаточно отправить заявку нашим менеджерам, которые в течении часа выставят счет на оплату с самыми выгодными в регионе ценами. Если вы в первый раз решили у нас купить кран шаровый в Барнауле, то для вас доставка будет БЕСПЛАТНОЙ, мы возьмем на себя транспортные расходы. На кран шаровый цена - ШОК!
Любую недостающую позицию привезем под заказ. Оказываем квалифицированную помощь с выбором, а также подбором аналогов при необходимости. Все расчеты только по безналичному расчету. Приглашаем к сотрудничеству организации и ИП.
Звоните: +7(3852)59-52-05
Присылайте вопросы и заявки по email: barn-3852@yandex.ru.
Отгрузка в день прихода денег со склада в г. Новосибирск (срок доставки – 2 дня).
- Оптовые цены от 1 шт.
- Ежедневные отгрузки по России.
- Заводские гарантии и замена брака.
- Крупнейший региональный склад в Сибири.
- Прямые поставки с Китая и Российских заводов.
Отправка в регионы осуществляется через транспортные компании по предоплате. Отгрузка возможна в г. Киселёвск, Томск, Новокузнецк, Бийск, Барнаул, Юрга, Междуреченск, Северск, Новоалтайск, Белово, Абакан, Ленинск-Кузнецкий, Кемерово, Омск, Прокопьевск, Рубцовск, Анжеро-Судженск и другие города России.